Peşin taksit
346 TL/ay
3 taksit · toplam 1.038 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçenekleri mağazada.
6 mağazada 7 teklifi karşılaştır · en pahalısı 4.560 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 3.435 TL fark: en ucuzu 1.125 TL (Pazarama), en pahalısı 4.560 TL (Hepsiburada).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PazaramaEn ucuz | Tek çekim 1.125 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Pazarama, yeni sekmede açılır) | ||||||||
| Tek çekim 1.125 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| Tek çekim 1.250 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Amazon.com.tr, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| Teknosa | Tek çekim 1.250 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Teknosa, yeni sekmede açılır) | ||||||||
| Tek çekim 1.250 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Trendyol, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| |||||||||||
| Tek çekim 4.272 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · ESDEM COMMERCE, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 4.560 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · Ertürk Store, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.