Peşin taksit
1.626,33 TL/ay
3 taksit · toplam 4.879 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçenekleri mağazada.
6 mağazanın fiyatını karşılaştır · en pahalısı 8.999 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 3.959,24 TL fark: en ucuzu 5.039,76 TL (Koçtaş), en pahalısı 8.999 TL (Teknosa).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| Tek çekim 5.039,76 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Koçtaş, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 5.099,15 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Amazon.com.tr, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 7.127,21 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 8.549,05 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix, yeni sekmede açılır) | |
| Boyner | Tek çekim 8.999 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Boyner, yeni sekmede açılır) |
| Teknosa | Tek çekim 8.999 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Teknosa, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.