Peşin taksit
707 TL/ay
3 taksit · toplam 2.120,99 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçenekleri mağazada.
5 mağazada 12 teklifi karşılaştır · en pahalısı 4.250 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 1.831,83 TL fark: en ucuzu 2.418,17 TL (PttAVM), en pahalısı 4.250 TL (Hepsiburada).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| Tek çekim 2.418,17 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 2.556,76 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.060,54 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (3. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.267,11 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (4. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.267,11 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (5. satıcı), yeni sekmede açılır) |
| Pazarama Plus· besikte | Tek çekim 2.555,30 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Pazarama Plus · besikte, yeni sekmede açılır) |
|---|---|---|---|
| Pazarama· vitamanya | Tek çekim 3.155,60 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Pazarama · vitamanya, yeni sekmede açılır) |
| Pazarama· istanbul-saglik-urunleri | Tek çekim 3.562,50 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Pazarama · istanbul-saglik-urunleri, yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 2.671 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · Minimoda, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 4.250 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · İSTANBUL SAĞLIK, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.