Peşin taksit16 günün en düşük fiyatı
333,33 TL/ay
3 taksit · toplam 1.000 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, CardFinans ve Advantage

Taksit seçenekleri mağazada.
5 mağazanın fiyatını karşılaştır · en pahalısı 1.731,25 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 762,01 TL fark: en ucuzu 969,24 TL (Pazarama), en pahalısı 1.731,25 TL (Evdeeczane).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| PazaramaEn ucuz | Tek çekim 969,24 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Pazarama, yeni sekmede açılır) |
| Boyner | Tek çekim 1.153,85 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Boyner, yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 1.153,85 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada, yeni sekmede açılır) | |
| Narecza | Tek çekim 1.668,60 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Narecza, yeni sekmede açılır) |
| Evdeeczane | Tek çekim 1.731,25 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Evdeeczane, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.