Peşin taksit
1.504,41 TL/ay
3 taksit · toplam 4.513,22 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçeneği var (en çok 6 taksit); tutar ve vade farkı mağazada.
4 mağazada 9 teklifi karşılaştır · en pahalısı 12.731,33 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Teklifler arasında 7.480,33 TL fark: en ucuzu 5.251 TL (idefix), en pahalısı 12.731,33 TL (idefix).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit doğrulanmadı; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Tek çekim 5.251 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 6.166,40 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 6.494,40 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (3. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 6.723,87 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (4. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 11.499,01 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (5. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 12.731,33 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (6. satıcı), yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.