Peşin taksit
333,33 TL/ay
3 taksit · toplam 1.000 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf, Advantage ve Sağlam Kart

Taksit seçenekleri mağazada.
4 mağazada 8 teklifi karşılaştır · en pahalısı 3.050,60 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 2.031,84 TL fark: en ucuzu 1.018,76 TL (PttAVM), en pahalısı 3.050,60 TL (Hepsiburada).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| Tek çekim 1.018,76 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.059,18 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.289,31 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (3. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.388,71 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (4. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.451,03 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (5. satıcı), yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.