Peşin taksitYeni
398,41 TL/ay
3 taksit · toplam 1.195,22 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçenekleri mağazada.
6 mağazanın fiyatını karşılaştır · en pahalısı 1.767,86 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 340,31 TL fark: en ucuzu 1.427,55 TL (PttAVM), en pahalısı 1.767,86 TL (Hepsiburada).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| Tek çekim 1.427,55 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.502,68 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Koçtaş, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.520,36 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.591,07 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Amazon.com.tr, yeni sekmede açılır) | |
| Passo | Tek çekim 1.767,85 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Passo, yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 1.767,86 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.