Peşin taksitYeni
1.405,63 TL/ay
3 taksit · toplam 4.216,90 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçeneği var (en çok 2 taksit); tutar ve vade farkı mağazada.
5 mağazada 9 teklifi karşılaştır · en pahalısı 9.104,31 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 4.881,19 TL fark: en ucuzu 4.223,12 TL (PttAVM), en pahalısı 9.104,31 TL (Hepsiburada).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit doğrulanmadı; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| Tek çekim 4.223,12 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 4.739,93 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 6.161,41 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (3. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 6.387,09 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (4. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 8.037,11 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (5. satıcı), yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.