Peşin taksit
4.250 TL/ay
2 taksit · toplam 8.500 TL = peşin
Geçerli kartlar: Axess, Paraf, Bankkart ve Sağlam Kart

Taksit seçeneği var (en çok 6 taksit); tutar ve vade farkı mağazada.
8 mağazada 12 teklifi karşılaştır · en pahalısı 10.791,05 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 2.331,95 TL fark: en ucuzu 8.459,10 TL (idefix), en pahalısı 10.791,05 TL (PttAVM).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit doğrulanmadı; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Tek çekim 8.459,10 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 8.692,96 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 10.467,32 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (3. satıcı), yeni sekmede açılır) |
| Pazarama· saat-kalem | Tek çekim 8.706,85 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Pazarama · saat-kalem, yeni sekmede açılır) |
|---|---|---|---|
| Pazarama· gunkut-saat | Tek çekim 10.491,05 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Pazarama · gunkut-saat, yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 9.299 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · GÜNDOĞDUSAAT, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 10.536,90 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · kumrularsaat, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.