Peşin taksit
536 TL/ay
3 taksit · toplam 1.608 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçenekleri mağazada.
4 mağazada 9 teklifi karşılaştır · en pahalısı 6.146,15 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 4.194,17 TL fark: en ucuzu 1.951,98 TL (idefix), en pahalısı 6.146,15 TL (Hepsiburada).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Tek çekim 1.951,98 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 2.054,72 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 2.334,91 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix (3. satıcı), yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 2.334,91 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 2.334,91 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 2.334,91 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (3. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 2.334,91 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (4. satıcı), yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.