Peşin taksit
833,33 TL/ay
3 taksit · toplam 2.500 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf, Advantage ve Sağlam Kart

Taksit seçeneği var (en çok 2 taksit); tutar ve vade farkı mağazada.
5 mağazada 10 teklifi karşılaştır · en pahalısı 4.954,56 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 1.837,44 TL fark: en ucuzu 3.117,12 TL (PttAVM), en pahalısı 4.954,56 TL (Hepsiburada).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit doğrulanmadı; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| Tek çekim 3.117,12 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.300,42 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.300,42 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (3. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.431,95 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (4. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.431,95 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (5. satıcı), yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 3.534,90 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · VeraGlobe, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 4.954,56 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · MYMOON, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.