Peşin taksit
1.449,67 TL/ay
3 taksit · toplam 4.349 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçenekleri mağazada.
5 mağazada 15 teklifi karşılaştır · en pahalısı 8.343,41 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 3.998,41 TL fark: en ucuzu 4.345 TL (Batarya Musluk), en pahalısı 8.343,41 TL (PttAVM).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batarya MuslukEn ucuz | Tek çekim 4.345 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Batarya Musluk, yeni sekmede açılır) | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Tek çekim 4.901,14 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 5.015,05 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 5.273,52 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (3. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 5.580 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (4. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 5.598,60 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (5. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 7.842,81 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (6. satıcı), yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 4.983,68 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 6.292,82 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 6.486 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (3. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 6.510 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (4. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 8.343,41 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (5. satıcı), yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 6.200 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · KEMER BANYO MARKET, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 7.548 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · minimago, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.