Peşin taksit
719,60 TL/ay
3 taksit · toplam 2.158,81 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçenekleri mağazada.
4 mağazada 5 teklifi karşılaştır · en pahalısı 10.294,72 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 7.783,72 TL fark: en ucuzu 2.511 TL (PttAVM), en pahalısı 10.294,72 TL (Hepsiburada).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek çekim 2.511 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| Tek çekim 3.896,70 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| Tek çekim 4.200 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Amazon.com.tr, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| |||||||||||
| Tek çekim 6.800 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · GFC, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 10.294,72 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · DENİZİUM STORE, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.