Peşin taksit
902,40 TL/ay
3 taksit · toplam 2.707,20 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçenekleri mağazada.
3 mağazada 7 teklifi karşılaştır · en pahalısı 3.892,98 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Teklifler arasında 1.178,33 TL fark: en ucuzu 2.714,65 TL (PttAVM), en pahalısı 3.892,98 TL (PttAVM).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| Tek çekim 2.714,65 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.169,42 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.407,59 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (3. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.594,50 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (4. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.892,98 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (5. satıcı), yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.