Peşin taksit
1.225 TL/ay
6 taksit · toplam 7.350 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, Maximum, Axess, Paraf ve Bankkart

Taksit seçeneği var (en çok 6 taksit); tutar ve vade farkı mağazada.
5 mağazada 11 teklifi karşılaştır · en pahalısı 8.999,10 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 1.646,30 TL fark: en ucuzu 7.352,80 TL (idefix), en pahalısı 8.999,10 TL (PttAVM).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit doğrulanmadı; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Tek çekim 7.352,80 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 8.159,04 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 8.635,90 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (3. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 8.644,09 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (4. satıcı), yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 7.500 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · FTCMOTORS, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 7.899 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · BakserLTD, yeni sekmede açılır) |
| Pazarama· tasaravm | Tek çekim 7.899,99 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Pazarama · tasaravm, yeni sekmede açılır) |
|---|---|---|---|
| Pazarama· buevin | Tek çekim 7.989,06 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Pazarama · buevin, yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 8.932,01 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 8.999,10 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (2. satıcı), yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.