Peşin taksitYeni
1.478,67 TL/ay
3 taksit · toplam 4.436,01 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçenekleri mağazada.
6 mağazada 13 teklifi karşılaştır · en pahalısı 7.023,80 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 1.877,41 TL fark: en ucuzu 5.146,39 TL (Passo), en pahalısı 7.023,80 TL (Pazarama).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PassoEn ucuz | Tek çekim 5.146,39 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Passo, yeni sekmede açılır) | ||||||||||||||||
| Tek çekim 5.276 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Amazon.com.tr, yeni sekmede açılır) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Tek çekim 5.277,90 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 5.598,69 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 5.638,60 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (3. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 6.223,94 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (4. satıcı), yeni sekmede açılır) |
| Pazarama· smallman | Tek çekim 5.359,68 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Pazarama · smallman, yeni sekmede açılır) |
|---|---|---|---|
| Pazarama· tonerinburada | Tek çekim 6.000 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Pazarama · tonerinburada, yeni sekmede açılır) |
| Pazarama· ploza-bilisim | Tek çekim 7.023,80 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Pazarama · ploza-bilisim, yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 6.069,41 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 6.266,14 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 6.436,12 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM (3. satıcı), yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.