Peşin taksit
58,33 TL/ay
3 taksit · toplam 175 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf, Bankkart, Advantage, Enpara ve Sağlam Kart

Taksit seçenekleri mağazada.
6 mağazanın fiyatını karşılaştır · en pahalısı 1.002,65 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 837,65 TL fark: en ucuzu 165 TL (Amazon.com.tr), en pahalısı 1.002,65 TL (Hepsiburada).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| Tek çekim 165 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Amazon.com.tr, yeni sekmede açılır) | |
| Pazarama | Tek çekim 182,40 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Pazarama, yeni sekmede açılır) |
| Kito.pet | Tek çekim 205 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Kito.pet, yeni sekmede açılır) |
| Petözel | Tek çekim 228 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Petözel, yeni sekmede açılır) |
| Mama Al | Tek çekim 230 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Mama Al, yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 1.002,65 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.