Peşin taksitYeni
769,74 TL/ay
3 taksit · toplam 2.309,23 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçenekleri mağazada.
5 mağazanın fiyatını karşılaştır · en pahalısı 4.099 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 1.281,97 TL fark: en ucuzu 2.817,03 TL (Amazon.com.tr), en pahalısı 4.099 TL (Boyner).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| Tek çekim 2.817,03 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Amazon.com.tr, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.049,02 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.299 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.756,27 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM, yeni sekmede açılır) | |
| Boyner | Tek çekim 4.099 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Boyner, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.