Peşin taksit
863,33 TL/ay
3 taksit · toplam 2.590 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçenekleri mağazada.
5 mağazada 6 teklifi karşılaştır · en pahalısı 3.499 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 873,50 TL fark: en ucuzu 2.625,50 TL (PttAVM), en pahalısı 3.499 TL (Hepsiburada).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek çekim 2.625,50 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| Tek çekim 2.896,23 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| Pazarama | Tek çekim 2.928 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Pazarama, yeni sekmede açılır) | ||||||||
| Tek çekim 3.169 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Kumtel, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| |||||||||||
| Tek çekim 3.350 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · konak teknoloji, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.499 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · Kumtel Türkiye, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.