Peşin taksit
342,87 TL/ay
3 taksit · toplam 1.028,61 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçeneği var (en çok 3 taksit); tutar ve vade farkı mağazada.
7 mağazada 14 teklifi karşılaştır · en pahalısı 2.255,74 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 1.086,74 TL fark: en ucuzu 1.169 TL (Hepsiburada), en pahalısı 2.255,74 TL (idefix).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit doğrulanmadı; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| Tek çekim 1.169 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · VATAN BİLGİSAYAR, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.378,28 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · 724alsak, yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 1.309,18 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.400,49 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.516,12 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (3. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.527,50 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (4. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 2.097,84 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (5. satıcı), yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 1.473 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.539 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 2.255,74 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix (3. satıcı), yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.