Peşin taksit
3.083,34 TL/ay
3 taksit · toplam 9.250,02 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçeneği var (en çok 2 taksit); tutar ve vade farkı mağazada.
4 mağazada 5 teklifi karşılaştır · en pahalısı 26.254,36 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 17.023,16 TL fark: en ucuzu 9.231,20 TL (PttAVM), en pahalısı 26.254,36 TL (Hepsiburada).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit doğrulanmadı; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek çekim 9.231,20 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| Tek çekim 9.336,10 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| Tek çekim 10.490 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Amazon.com.tr, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| |||||||||||
| Tek çekim 26.232,36 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · MYG Plus, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 26.254,36 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · PrimeGo, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.