Peşin taksit
542,88 TL/ay
3 taksit · toplam 1.628,65 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçenekleri mağazada.
4 mağazada 5 teklifi karşılaştır · en pahalısı 2.491,42 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 541,42 TL fark: en ucuzu 1.950 TL (Malzeme Evi), en pahalısı 2.491,42 TL (Hepsiburada).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme EviEn ucuz | Tek çekim 1.950 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Malzeme Evi, yeni sekmede açılır) | ||||||||
| Tek çekim 2.040,70 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| Tek çekim 2.041,43 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| |||||||||||
| Tek çekim 2.262,90 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · malzemeevi, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 2.491,42 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · NALBURBİLAL, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.