Peşin taksitYeni
355 TL/ay
3 taksit · toplam 1.065 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçeneği var (en çok 3 taksit); tutar ve vade farkı mağazada.
4 mağazada 11 teklifi karşılaştır · en pahalısı 1.750 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 470 TL fark: en ucuzu 1.280 TL (Hepsiburada), en pahalısı 1.750 TL (PttAVM).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit doğrulanmadı; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
| Tek çekim 1.280 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · DOĞAN HIRDAVAT, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.289 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · AdjTrade, yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 1.352,75 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.438,04 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.750 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (3. satıcı), yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 1.378,75 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.392,30 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.396,55 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix (3. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.567,50 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix (4. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.657,50 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix (5. satıcı), yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.