Peşin taksit17 günün en düşük fiyatı
613 TL/ay
3 taksit · toplam 1.839 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf, Advantage ve Sağlam Kart

Taksit seçenekleri mağazada.
6 mağazada 7 teklifi karşılaştır · en pahalısı 5.114,07 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 2.927,44 TL fark: en ucuzu 2.186,63 TL (PttAVM), en pahalısı 5.114,07 TL (Pazarama).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek çekim 2.186,63 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| Tek çekim 2.224,36 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Koçtaş, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| Evkur | Tek çekim 2.475 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Evkur, yeni sekmede açılır) | ||||||||
| Tek çekim 2.490 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| Tek çekim 4.399,20 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Beymen, yeni sekmede açılır) | |||||||||
Pazarama2 satıcıTek çekim 4.651,20 TL – 5.114,07 TL
| |||||||||||
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.