Peşin taksit
659,34 TL/ay
3 taksit · toplam 1.978,02 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf, Advantage ve Sağlam Kart

Taksit seçenekleri mağazada.
6 mağazada 13 teklifi karşılaştır · en pahalısı 4.176,20 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 1.784,77 TL fark: en ucuzu 2.391,43 TL (Koçtaş), en pahalısı 4.176,20 TL (idefix).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Tek çekim 2.391,43 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Koçtaş (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 2.544,25 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Koçtaş (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 2.544,25 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Koçtaş (3. satıcı), yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 2.605,02 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 2.773,04 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.045,19 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (3. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 4.176,20 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (4. satıcı), yeni sekmede açılır) |
| Pazarama· katar-market | Tek çekim 2.717,10 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Pazarama · katar-market, yeni sekmede açılır) |
|---|---|---|---|
| Pazarama· bfl-bauwelt | Tek çekim 4.146,24 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Pazarama · bfl-bauwelt, yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 2.930 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · FevziogluYapı, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.304,99 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · KatarMarket, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.