Peşin taksit
345,83 TL/ay
3 taksit · toplam 1.037,50 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçenekleri mağazada.
5 mağazada 10 teklifi karşılaştır · en pahalısı 2.672,01 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 1.585,38 TL fark: en ucuzu 1.086,63 TL (idefix), en pahalısı 2.672,01 TL (PttAVM).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| Tek çekim 1.086,63 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.607,10 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 2.016,85 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix (3. satıcı), yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 1.121 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.202,99 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.607,99 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (3. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 2.672,01 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM (4. satıcı), yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.