Peşin taksit
383,33 TL/ay
3 taksit · toplam 1.150 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf, Advantage ve Sağlam Kart

Taksit seçenekleri mağazada.
5 mağazanın fiyatını karşılaştır · en pahalısı 2.184,84 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 960,04 TL fark: en ucuzu 1.224,80 TL (Herbirivar), en pahalısı 2.184,84 TL (Krcelektromarket).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı |
|---|---|---|---|
| HerbirivarEn ucuz | Tek çekim 1.224,80 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Herbirivar, yeni sekmede açılır) |
| Mutel | Tek çekim 1.310,90 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Mutel, yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 1.779,10 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (PttAVM, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 1.910,96 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada, yeni sekmede açılır) | |
| Krcelektromarket | Tek çekim 2.184,84 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Krcelektromarket, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.