Peşin taksit
706,67 TL/ay
3 taksit · toplam 2.120 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçenekleri mağazada.
5 mağazada 6 teklifi karşılaştır · en pahalısı 3.398 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 803,31 TL fark: en ucuzu 2.594,69 TL (Koçtaş), en pahalısı 3.398 TL (Hepsiburada).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek çekim 2.594,69 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Koçtaş, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| Tek çekim 2.713 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Amazon.com.tr, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| Tek çekim 2.899,33 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (idefix, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| Tek çekim 3.021,57 TL | En çok 2 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (PttAVM, yeni sekmede açılır) | |||||||||
| |||||||||||
| Tek çekim 3.248 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · Burak Züccaciye, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.398 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · Adar Züccaciye, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.