Peşin taksit
1.132,66 TL/ay
3 taksit · toplam 3.397,98 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, World, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçenekleri mağazada.
5 mağazada 12 teklifi karşılaştır · en pahalısı 9.658 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 5.592 TL fark: en ucuzu 4.066 TL (Amazon.com.tr), en pahalısı 9.658 TL (Hepsiburada).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek çekim 4.066 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Amazon.com.tr, yeni sekmede açılır) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tek çekim 4.066 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 4.209,74 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 4.387 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (3. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 4.431,31 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (4. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 4.431,31 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (5. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 4.730,05 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (6. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 4.979 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (7. satıcı), yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 8.743,15 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · Sepetioo, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 9.658 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · YG COMMERCE, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.