Peşin taksit
625 TL/ay
4 taksit · toplam 2.499,99 TL = peşin
Geçerli kartlar: Bonus, Maximum, Axess, CardFinans, Paraf ve Bankkart

Taksit seçenekleri mağazada.
5 mağazada 12 teklifi karşılaştır · en pahalısı 6.881,29 TL
Peşin Taksit satış yapmaz; fiyat ve taksit bilgisi mağazada değişebilir.
Mağazalar arasında 3.839,29 TL fark: en ucuzu 3.042 TL (Amazon.com.tr), en pahalısı 6.881,29 TL (Hepsiburada).
Fiyatlar tek çekimdir. Peşin taksit değil; taksit tutarı ve vade farkı mağazada görülür.
| Mağaza | Tek çekim fiyatı | Taksit | Bağlantı | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek çekim 3.042 TL | Taksit bilgisi mağazada | Mağazaya git (Amazon.com.tr, yeni sekmede açılır) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tek çekim 3.042 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (1. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.171,08 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (2. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.203,11 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (3. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.203,11 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (4. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.381,11 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (5. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.419,05 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (6. satıcı), yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 3.599 TL | En çok 6 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (idefix (7. satıcı), yeni sekmede açılır) |
| Tek çekim 6.241,73 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · Mythriva, yeni sekmede açılır) | |
| Tek çekim 6.881,29 TL | En çok 3 taksit; tutar ve vade farkı mağazada | Mağazaya git (Hepsiburada · vionna, yeni sekmede açılır) |
Aynı kategoride, fiyatı bu teklife yakın (±%20) ve taksitlerin toplamı fiyata eşit ürünler.
Aynı kategoride, peşin taksit olmayan öteki teklifler.